Об утверждении списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Решение от 29.03.2017 г. № 276
В соответствии со статьями 57-59, 62-63 Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики (в действующей редакции), п.2 ст. 41 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11. 1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) (в действующей редакции), рассмотрев списки граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий при государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, по состоянию на 01.04.2017 г., глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ:
1.Утвердить списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, согласно прилагаемым спискам:
1.1.Список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, пользующихся правом внеочередного предоставления жилых помещений (Приложение №1);
1.2. Список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, пользующихся правом первоочередного предоставления жилых помещений (Приложение №2);
1.3. Список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, пользующихся правом предоставления жилых помещений на общих основаниях (Приложение № 3).
2.Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы государственной администрации Дубоссарского района по социальным вопросам Кравец Н.Д.
Глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Р.И. Чабан
Приложение № 1 к решению главы государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары от 29.03. 2017 г. № 276
Внеочередники
№ п/п | Фамилия имя отчество | Дата постановки на учет | категория |
---|---|---|---|
1 | Коломиец Дмитрий Романович | 15.02.2001 г | Лица, оконч. учебные заведения и направленные в порядке распределения на работу |
2 | Евстифеева Алена Васильевна | 19.01.2005 г | судьи |
3 | Николаева Олеся Анатольевна | 14.06.2006 г | прокурорские работники |
4 | Шевченко Валерий Петрович | 31.03.2011 г | оставш. без попеч. родителей |
5 | Морареску- Диордиева Анна Ивановна | 22.06.2011 г | оставш. без попеч. родителей |
6 | Чуйкова Валентина Хакимовна | 11.08.2011 г | оставш. без попеч. родителей |
7 | Петросян Шушаник Шаваршовна | 14.11.2011 г | сирота |
8 | Яковлев Сергей Валерьевич | 23.11.2011 г | сирота |
9 | Андрущенко Виктор Викторович | 14.06.2012 г | оставш. без попеч. родителей |
10 | Кожухарь Татьяна Николаевна | 12.10.2012 г | оставш. без попеч. родителей |
11 | Харя Анна-Мария Ивановна | 12.12.2012 г | сирота |
12 | Морареску Мария Ивановна | 29.01.2013 г | оставш. без попеч. родителей |
13 | Кирсей Иван Михайлович | 19.03.2013 г | оставш. без попеч. родителей |
14 | Сытник Наталья Васильевна | 08.04.2013 г | судьи |
15 | Луполов Кристиан Олегович | 08.05.2013 г | оставш. без попеч. родителей |
16 | Кирсей Михаил Михайлович | 04.06.2013 г | оставш. без попеч. родителей |
17 | Седловская Елена Сергеевна | 04.06.2013 г | оставш. без попеч. родителей |
18 | Татару Георгий Михайлович | 04.06.2013 г | оставш. без попеч. родителей |
19 | Кравец Сергей Сергеевич | 18.11.2013 г | оставш. без попеч. родителей |
20 | Килару Екатерина Викторовна | 13.03.2014 г | сирота |
21 | Туртурика Сергей Владимирович | 20.03.2014 г | оставш. без попеч. родителей |
22 | Шевченко Вячеслав Викторович | 04.08.2014 г | сирота |
23 | Седловский Александр Сергеевич | 13.10.2014 г | оставш. без попеч. родителей |
24 | Тишик Александра Валерьевна | 13.10.2014 г | оставш. без попеч. родителей |
25 | Рудинский Максим Витальевич | 13.10.2014 г | оставш. без попеч. родителей |
26 | Евстратьев Александр Владимирович | 13.10.2014 г | сирота |
27 | Талпиз Михаил Михайлович | 18.11.2014 г | сирота |
28 | Лупа Мария Викторовна | 03.12.2014 г | сирота |
29 | Григоренко Виктория Юрьевна | 03.08.2015 г | сирота |
30 | Алексеева Татьяна Васильевна | 03.08.2015 г | оставш. без попеч. родителей |
31 | Алексеев Николай Васильевич | 03.08.2015 г | оставш. без попеч. родителей |
32 | Терентьев Михаил Григорьевич | 09.03.2016 г | оставш. без попеч. родителей |
33 | Грекул Владислав Леонидович | 05.05.2016 г | оставш. без попеч. родителей |
34 | Дзенган Юрий Алексеевич | 15.12.2016 г | оставш. без попеч. родителей |
35 | Тюрин Александр Александрович | 15.12.2016 г | оставш. без попеч. родителей |
36 | Евстратьев Владимир Владимирович | 15.12.2016 г | сирота |
Приложение № 2 к решению главы государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары от 29.03.2017 г. № 276
Первоочередники
№ п/п | Фамилия имя отчество | Дата постановки на учет | Категория |
---|---|---|---|
1 | Оарза Галина Георгиевна | 01.12.1989 г | инвалиды 1 и 2 групп |
2 | Ситник Ольга Павловна | 16.11.1990 г | страдающ. тяжелой формой хроническиз заболеваний |
3 | Андрш Ярослав Милославович | 16.05.1991 г | лица, принимавшие участие в выпол. интернац. долга |
4 | Гусенко Олег Анатольевич | 25.02.1993 г | лица, принимавшие участие в выпол. интернац. долга |
5 | Думбрава Тамара Ильинична | 17.06.1993 г | многодетная семья |
6 | Корческул Наталья Сергеевна | 17.06.1993 г | многодетная семья |
7 | Селезнев Валерий Семенович | 15..07.1993 г | инвалиды 1 и 2 групп |
8 | Бойков Алексей Дмитриевич | 16.12.1993 г | участ. боев. действий |
9 | Яцько Нина Николаевна | 18.03.1994 г | учителя |
10 | Шапочук Татьяна Феодосьевна | 18.03.1994 г | многодетная семья |
11 | Федоренко Светлана Николаевна | 22.04.1994 г | инвалиды 1 и 2 группы |
12 | Якубенко Светлана Тимофеевна | 22.04.1994 г | одинокие матери |
13 | Ковалец Сергей Васильевич | 19.05.1994 г | лица, принимавшие участие в выпол. интернац. долга |
14 | Перепелица Александр Евгеньевич | 16.06.1994 г | участ. боев. действий |
15 | Ляху Николай Васильевич | 21.07.1994 г | участ. боев. действий |
16 | Бакаш Сергей Юрьевич | 24.11.1994 г | участ. боев. действий |
17 | Руснак Леонид Андреевич | 13.01.1995 г | участ. боев. действий |
18 | Шаповалов Руслан Николаевич | 02.02.1995 г | участ. боев. действий |
19 | Калугин Анатолий Валерьевич | 28.02.1995 г | участ. боев. действий |
20 | Кобылянский Иван Евгеньевич | 14.04.1995 г | инвалиды 1 и 2 групп |
21 | Москул Григорий Иванович | 03.05.1995 г | участ. боев. действий |
22 | Манивчук Ирина Михайловна | 20.03.1997 г | одинокие матери |
23 | Гузинский Руслан Владимирович | 20.03.1997 г | участ. боев. действий |
24 | Мирончук Сергей Викторович | 20.03.1997 г | участ. боев. действий |
25 | Халупа Олег Георгиевич | 21.04.1997 г | лица, принимавшие участие в выпол. интернац. долга |
26 | Коротенко Александр Васильевич | 16.04.1999 г | участ. боев. действий |
27 | Смирный Александр Борисович | 13.10.2000 г | участ. боев. действий |
28 | Волин Игорь Владимирович | 13.10.2000 г | участ. боев. действий |
29 | Матура Николай Васильевич | 15.02.2001 г | участ. боев. действий |
30 | Анисимова Лариса Александровна | 20.12.2001 г | многодетная семья |
31 | ОлейниченкоТатьяна Васильевна | 13.06.2002 г | учителя |
32 | Калинкин Иван Александрович | 22.04.2003 г | участ. боев. действий |
33 | Денисова Валентина Ильинична | 16.07.2003 г | инвалиды 1 и 2 групп |
34 | Клепковский Анатолий Вячеславович | 09.10.2003 г | участ. боев. действий |
35 | Рекуто Ирина Николаевна | 16.02.2004 г | участ. боев. действий |
36 | Столяренко Евгений Иванович | 20.04.2004 г | участ. боев. действий |
37 | Богуцкий Александр Владимирович | 26.07.2004 г | участ. боев. действий |
38 | Погребниченко Петр Александрович | 08.09.2004 г | участ. боев. действий |
39 | Бобу Виталий Евгеньевич | 18.11.2004 г | участ. боев. действий |
40 | Вакарчук Александр Валентинович | 18.11.2004 г | инвалиды войны |
41 | Баркарь Роман Семенович | 15.02.2005 г | участ. боев. действий |
42 | Янушкевич Светлана Матвеевна | 26.05.2005 г | одинокие матери |
43 | Кваченко Виктор Иванович | 19.02.2007 г | участ. боев. действий |
44 | Волощук Игорь Николаевич | 15.03.2007 г | участ. боев. действий |
45 | Неделкова Нина Семёновна | 22.08.2007 г | одинокие матери |
46 | Чорнопыская Светлана Викторовна | 22.08.2007 г | участ. боев. действий |
47 | Иваницкий Александр Сергеевич | 28.09.2007 г | инвалиды войны |
48 | Жугдинская Татьяна Александровна | 28.09.2007 г | одинокие матери |
49 | Данилова Ольга Владимировна | 28.09.2007 г | семьи умерших военнослужащих |
50 | Турсунова Дильнара Асымжановна | 04.12.2007 г | учителя |
51 | Будурлан Георгий Николаевич | 14.11.2008 г | многодетная семья |
52 | Пилютик Наталья Ивановна | 09.12.2008 г | одинокие матери |
53 | Григоренко Ольга Анатольевна | 05.02.2009 г | одинокие матери |
54 | Гарниш Ирина Леонидовна | 11.11.2009 г | Семьи имеющие детей - близнецов |
55 | Крец Валентина Андреевна | 29.01.2010 г | страдающ. тяжелой формой хроническиз заболеваний |
56 | Мошняга Владимир Алексеевич | 05.03.2010 г | участ. боев. действий |
57 | Тарновская Татьяна Николаевна | 18.03.2010 г | Семьи имеющие детей - близнецов |
58 | Коробка Анна Николаевна | 13.04.2010 г | семьи, имеющ. детей инвалидов |
59 | Арионов Александр Михайлович | 17.05.2010 г | инвалиды войны |
60 | Катареу Виктор Григорьевич | 24.06.2010 г | инвалиды войны |
61 | Мирза Валерий Петрович | 19.07.2010 г | участ. боев. действий |
62 | Нереуцкий Иван Васильевич | 01.10.2010 г | участ. боев. действий |
63 | Кобыляцкий Александр Васильевич | 08.10.2010 г | участ. боев. действий |
64 | Семенов Сергей Евгеньевич | 19.10.2010 г | инвалиды войны |
65 | Паланчук Елена Аркадьевна | 25.10.2010 г | инвалиды 1 и 2 групп |
66 | Лунгу Елена Викторовна | 09.11.2010 г | многодетная семья |
67 | Попова Валентина Николаевна | 13.12.2010 г | участ. боев. действий |
68 | Москаленко Александр Антонович | 16.02.2011 г | участ. боев. действий |
69 | Рыбка Виктор Николаевич | 25.02.2011 г | участ. боев. действий |
70 | Малина Валерий Алексеевич | 18.04.2011 г | участ. боев. действий |
71 | Будурлан Наталья Николаевна | 27.06.2011 г | инвалиды 1 и 2 групп |
72 | Добровольский Николай Леонидович | 11.07.2011 г | участ. боев. действий |
73 | Урсул Марина Владимировна | 19.07.2011 г | многодетная семья |
74 | Базга Светлана Ефимовна | 03.03.2012 г | многодетная семья |
75 | Алексеев Григорий Николаевич | 21.03.2012 г | участ. боев. действий |
76 | Домостроева Светлана Владимировна | 09.04.2012 г | одинокие матери |
77 | Елисей Николай Иванович | 17.05.2012 г | инвалиды 1 и 2 групп |
78 | Кобозев Сергей Васильевич | 17.05.2012 г | участ. боев. действий |
79 | Писаренко Елена Михайловна | 06.06.2012 г | одинокие матери |
80 | Романова Людмила Валерьевна | 27.09.2012 г | одинокие матери |
81 | Казимирова Ирина Алексеевна | 02.10.2012 г | семьи, имеющ. детей инвалидов |
82 | Дамаскина Татьяна Николаевна | 18.10.2012 г | многодетная семья |
83 | Тунтулеску Марианна Семеновна | 28.01.2013 г | одинокие матери |
84 | Петрова Елена Олеговна | 28.01.2013 г | Семьи имеющие детей - близнецов |
85 | Янишевский Евгений Юрьевич | 15.10.2013 г | инвалиды 1 и 2 групп |
86 | Семеренко Вячеслав Семенович | 12.03.2014 г | участ. боев. действий |
87 | Ягодзинская Ирина Константиновна | 10.06.2014 г | Семьи имеющие детей - близнецов |
88 | Чебанова Ирина Олеговна | 04.07.2014 г | одинокие матери |
89 | Кондораки Ирина Васильевна | 05.11.2014 г | многодетная семья |
90 | Басюл Лариса Александровна | 11.11.2014 г | инвалиды 1 и 2 групп |
91 | Бошняга Сергей Федорович | 03.02.2015 г | многодетная семья |
92 | Чебан Василий Васильевич | 01.09.2015 г | участ. боев. действий |
93 | Запанович Лилия Викторовна | 11.02.2016 г | одинокие матери |
94 | Рожко Валентина Сергеевна | 19.02.2016 г | одинокие матери |
95 | Вовченко Владимир Викторович | 02.03.2016 г | инвалиды 1 и 2 групп |
96 | Петрова Маргарита Михайловна | 03.03.2016 г | одинокие матери |
97 | Кутузова Ирина Николаевна | 22.06.2016 г | одинокие матери |
98 | Макаренко Александр Владимирович | 29.08.2016 г | инвалиды 1 и 2 групп |
99 | Исакова Ирина Николаевна | 22.12.2016 г | многодетная семья |
100 | Урсатий Людмила Сергеевна | 21.02.2017 г | инвалид 1 группы |
101 | Гацкан Вячеслав Валерьевич | 01.03.2017 г | участ. боевых дейтвий |
Приложение №3 к решению главы государственной администрации Дубоссарского р-на и г. Дубоссары от 29.03.2017г. № 276
Общая очередь
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата постановки на учет |
---|---|---|
1 | Стерпул Любовь Владимировна | 26.04.1979 г |
2 | Баринова Надежда Даниловна | 11.01.1980 г |
3 | Хоржан Галина Петровна | 22.07.1980 г |
4 | Круду Светлана Владимировна | 28.10.1980 г |
5 | Некула Вера Васильевна | 11.02.1981 г |
6 | Бурдейная Людмила Георгиевна | 13.10.1981 г |
7 | Врадий Владимир Васильевич | 22.09.1981 г |
8 | Плешкова Татьяна Александровна | 28.10.1983 г |
9 | Загвоздкин Леонид Александрович | 28.12.1983 г |
10 | Бобу Лидия Ивановна | 18.05.1984 г |
11 | Мелентьева Валентина Михайловна | 28.02.1985 г |
12 | Кобылянская Мария Андреевна | 21.06.1985 г |
13 | Малай Владимир Иванович | 27.10.1985 г |
14 | Щур Лариса Анатольевна | 20.12.1985 г |
15 | Балан Галина Андреевна | 31.01.1986 г |
16 | Пулукчу Лариса Васильевна | 31.01.1986 г |
17 | Макаренко Валентина Васильевна | 07.02.1986 г |
18 | Баланко Инна Алексеевна | 23.05.1986 г |
19 | Панина Марина Ивановна | 08.09.1986 г |
20 | Василица Любовь Ивановна | 23.01.1987 г |
21 | Кочурова Вита Павловна | 25.03.1987 г |
22 | Ищенко Александр Леонтьевич | 25.03.1987 г |
23 | Бешляга Нина Антоновна | 26.05.1987 г |
24 | Ткаченко Григорий Артемович | 13.07.1987 г |
25 | Нирша Петр Леонтьевич | 24.08.1987 г |
26 | Изварина Светлана Анатольевна | 08.12.1987 г |
27 | Руснак Неля Семеновна | 04.01.1988 г |
28 | Ермакова Лидия Алексеевна | 13.01.1988 г |
29 | Пелин Надежда Ильинична | 13.01.1988 г |
30 | Костенко Тамара Васильевна | 21.05.1988 г |
31 | Тяка Аурика Федоровна | 06.01.1989 г |
32 | Солтинский Владимир Григорьевич | 24.01.1989 г |
33 | Нирша Мария Павловна | 25.01.1989 г |
34 | Рябова Надежда Григорьевна | 26.01.1989 г |
35 | Граждан Татьяна Николаевна | 20.03.1989 г |
36 | Ефодиева Эмилия Владимировна | 05.03.1990 г |
37 | Карпенко Светлана Тимофеевна | 22.10.1991 г |
38 | Тяка Виталий Иванович | 26.11.1991 г |
39 | Бережная Оксана Павловна | 07.12.1992 г |
40 | Димиченко Галина Андреевна | 02.04.1993 г |
41 | Корчинский Виктор Игоревич | 21.05.1993 г |
42 | Гаврилова Анна Ивановна | 27.07.1993 г |
43 | Друму Алена Ивановна | 16.09.1993 г |
44 | Полесовщикова Татьяна Алексеевна | 29.09.1993 г |
45 | Нирша Наталья Валентиновна | 02.11.1993 г |
46 | Думиник Валентина Григорьевна | 28.12.1993 г |
47 | Рабенко Виктор Николаевич | 06.01.1994 г |
48 | Тома Галина Пантелеевна | 27.01.1994 г |
49 | Коротенко Ирина Валентиновна | 19.02.1994 г |
50 | Герчук Ольга Геннадьевна | 16.05.1994 г |
51 | Кирвас Алена Валерьевна | 30.05.1994 г |
52 | Архипова Елена Борисовна | 11.07.1994 г |
53 | Романова Наталья Викторовна | 05.10.1994 г |
54 | Лисник Жанна Александровна | 21.11.1994 г |
55 | Чебан Светлана Анатольевна | 21.02.1995 г |
56 | Бойчук Валентина Ивановна | 22.02.1995 г |
57 | Дибулат Сергей Леонидович | 25.05.1995 г |
58 | Смоквина Алла Семеновна | 14.09.1995 г |
59 | Сариван Валентина Андреевна | 23.01.1996 г |
60 | Кунецкая Раиса Федоровна | 09.02.1999 г |
61 | Кырнац Людмила Ивановна | 25.02.1999 г |
62 | Шумилов Василий Валентинович | 06.02.2006 г |
63 | Козак Ольга Семеновна | 19.02.2007 г |
64 | Бабенко Ирина Гарьевна | 13.02.2008 г |
65 | Ткач Юлия Сергеевна | 05.02.2009 г |
66 | Ботизату Надежда Васильевна | 03.02.2010 г |
67 | Ботизату Виталий Владимирович | 11.02.2010 г |
68 | Кривошеева Олеся Вячеславовна | 20.02.2010 г |
69 | Березин Владислав Андреевич | 19.08.2010 г |
70 | Чемыртан Татьяна Юрьевна | 21.03.2012 г |
71 | Склифос Ольга Васильевна | 12.07.2012 г |
72 | Ларионов Иван Иванович | 01.11.2012 г |
73 | Мосейчук Светлана Викторовна | 15.03.2013 г |
74 | Киселев Иван Евгеньевич | 10.06.2013 г |