Приложение к решению главы государственной администрации Дубоссарского р-на и г. Дубоссары № 230 от 23 марта 2015г.
№ | Фамилия, имя, отчество | Дата взятия на учет |
---|
1 | Золоткова Прасковья Михайловна | 09.01.1978 г. |
2 | Стерпул Любовь Владимировна | 26.04.1979 г. |
3 | Баринова Надежда Даниловна | 11.01.1980 г. |
4 | Хоржан Галина Петровна | 22.07.1980 г. |
5 | Круду Светлана Владимировна | 28.10.1980 г. |
6 | Некула Вера Васильевна | 11.02.1981 г. |
7 | Бурдейная Людмила Георгиевна | 13.10.1981 г. |
8 | Врадий Владимир Васильевич | 22.09.1981 г. |
9 | Плешкова Татьяна Александровна | 28.10.1983 г. |
10 | Загвоздкин Леонид Александрович | 28.12.1983 г. |
11 | Бобу Лидия Ивановна | 18.05.1984 г. |
12 | Мелентьева Валентина Михайловна | 28.02.1985 г. |
13 | Кобылянская Мария Андреевна | 21.06.1985 г. |
14 | Лутовая Клавдия Александровна | 13.07.1985 г. |
15 | Малай Владимир Иванович | 27.10.1985 г. |
16 | Щур Лариса Анатольевна | 20.12.1985 г. |
17 | Балан Галина Андреевна | 31.01.1986 г. |
18 | Пулукчу Лариса Васильевна | 31.01.1986 г. |
19 | Макаренко Валентина Васильевна | 07.02.1986 г. |
20 | Баланко Инна Алексеевна | 23.05.1986 г. |
21 | Гаврилашенко Ольга Ивановна | 07.07.1986 г. |
22 | Панина Марина Ивановна | 08.09.1986 г. |
23 | Василица Любовь Ивановна | 23.01.1987 г. |
24 | Кочурова Вита Павловна | 25.03.1987 г. |
25 | Ищенко Александр Леонтьевич | 25.03.1987 г. |
26 | Бешляга Нина Антоновна | 26.05.1987 г. |
27 | Ткаченко Григорий Артемович | 13.07.1987 г. |
28 | Зеленюк Тамара Николаевна | 27.07.1987 г. |
29 | Нирша Петр Леонтьевич | 24.08.1987 г. |
30 | Изварина Светлана Анатольевна | 08.12.1987 г. |
31 | Руснак Неля Семеновна | 04.01.1988 г. |
32 | Ермакова Лидия Алексеевна | 13.01.1988 г. |
33 | Пелин Надежда Ильинична | 13.01.1988 г. |
34 | Костенко Тамара Васильевна | 21.05.1988 г. |
35 | Тяка Аурика Федоровна | 06.01.1989 г. |
36 | Солтинский Владимир Григорьевич | 24.01.1989 г. |
37 | Нирша Мария Павловна | 25.01.1989 г. |
38 | Рябова Надежда Григорьевна | 26.01.1989 г. |
39 | Гульницкая Татьяна Алексеевна | 15.02.1989 г. |
40 | Граждан Татьяна Николаевна | 20.03.1989 г. |
41 | Дука Надежда Валентиновна | 18.08.1989 г. |
42 | Ефодиева Емилия Владимировна | 05.03.1990 г. |
43 | Карпенко Светлана Тимофеевна | 22.10.1991 г. |
44 | Тяка Виталий Иванович | 26.11.1991 г. |
45 | Бережная Оксана Павловна | 07.12.1992 г. |
46 | Димиченко Галина Андреевна | 02.04.1993 г. |
47 | Корчинский Виктор Игоревич | 21.05.1993 г. |
48 | Гаврилова Анна Ивановна | 27.07.1993 г. |
49 | Друму Алена Ивановна | 16.09.1993 г. |
50 | Полесовщикова Татьяна Алексеевна | 29.09.1993 г. |
51 | Куликовский Андрей Александрович | 08.10.1993 г. |
52 | Заборина Наталья Валентиновна | 02.11.1993 г. |
53 | Думиник Валентина Григорьевна | 28.12.1993 г. |
54 | Рабенко Виктор Николаевич | 06.01.1994 г. |
55 | Тома Галина Пантелеевна | 27.01.1994 г. |
56 | Коротенко Ирина Валентиновна | 19.02.1994 г. |
57 | Герчук-Белякова Ольга Геннадьевна | 16.05.1994 г. |
58 | Кирвас Алена Валерьевна | 30.05.1994 г. |
59 | Архипова Елена Борисовна | 11.07.1994 г. |
60 | Романова Наталья Викторовна | 05.10.1994 г. |
61 | Лисник Жанна Александровна | 21.11.1994 г. |
62 | Калугина-Чебан Светлана Анатольевна | 21.02.1995 г. |
63 | Бойчук Валентина Ивановна | 22.02.1995 г. |
64 | Дибулат Сергей Леонидович | 25.05.1995 г. |
65 | Смоквина Алла Семеновна | 14.09.1995 г. |
66 | Сариван Валентина Андреевна | 23.01.1996 г. |
67 | Денисюк Андрей Дмитриевич | 04.06.1996 г. |
68 | Кунецкая Раиса Федоровна | 09.02.1999 г. |
69 | Кырнац Людмила Ивановна | 25.02.1999 г. |
70 | Гатман Светлана Васильевна | 13.12.1999 г. |
71 | Шумилов Василий Валентинович | 06.02.2006 г. |
72 | Козак Ольга Семеновна | 19.02.2007 г. |
73 | Лупашко Неля Николаевна | 31.01.2008 г. |
74 | Бабенко Ирина Гарьевна | 13.02.2008 г. |
75 | Ткач Юлия Сергеевна | 05.02.2009 г. |
76 | Коломыцев Александр Николаевич | 08.09.2009 г. |
77 | Ботизату Надежда Васильевна | 03.02.2010 г. |
78 | Ботизату Виталий Владимирович | 11.02.2010 г. |
79 | Кривошеева Олеся Вячеславовна | 20.02.2010 г. |
80 | Чемыртан Татьяна Юрьевна | 21.03.2012 г. |
81 | Склифос Ольга Васильевна | 12.07.2012 г. |
82 | Ларионов Иван Иванович | 01.11.2012 г. |
83 | Мосейчук Светлана Викторовна | 15.03.2013 г. |
84 | Киселев Иван Евгеньевич | 10.06.2013 г. |
№ | Фамилия, имя, отчество | Дата взятия на учет |
---|
1 | Федоренко Светлана Николаевна | 22.04.1994 г. |
2 | Якубенко Светлана Тимофеевна | 22.04.1994 г. |
3 | Манивчук Ирина Михайловна | 20.03.1997 г. |
4 | Янушкевич Светлана Матвеевна | 26.05.2005 г. |
5 | Неделкова Нина Семёновна | 22.08.2007 г. |
6 | Жугдинская Татьяна Александровна | 28.09.2007 г. |
7 | Пилютик Наталья Ивановна | 09.01.2009 г. |
8 | Попеска Ольга Иосифовна | 09.01.2009 г. |
9 | Григоренко Ольга Анатольевна | 05.02.2009 г. |
10 | Домостроева Светлана Владимировна | 09.04.2012 г. |
11 | Писаренко Елена Михайловна | 06.06.2012 г. |
12 | Романова Людмила Валерьевна | 27.09.2012 г. |
13 | Тунтулеску Марианна Семеновна | 28.01.2013 г. |
14 | Чебанова Ирина Олеговна | 04.07.2014 г. |
№ | Фамилия, имя, отчество | Дата взятия на учет |
---|
1 | Вербицкий Виталий Владимирович | 23.09.1993 |
2 | Бойков Алексей Дмитриевич | 16.12.1993 |
3 | Плещинский Сергей Анатольевич | 19.05.1994 |
4 | Перепелица Александр Евгеньевич | 16.06.1994 |
5 | Ляху Николай Васильевич | 21.07.1994 |
6 | Бакаш Сергей Юрьевич | 24.11.1994 |
7 | Сур Валерий Анатольевич | 23.12.1994 |
8 | Руснак Леонид Андреевич | 13.01.1995 |
9 | Шаповалов Руслан Николаевич | 02.02.1995 |
10 | Калугин Анатолий Валерьевич | 28.02.1995 |
11 | Москул Григорий Иванович | 03.05.1995 |
12 | Гузинский Руслан Владимирович | 20.03.1997 |
13 | Мирончук Сергей Викторович | 20.03.1997 |
14 | Коротенко Александр Васильевич | 16.04.1999 |
15 | Смирный Александр Борисович | 13.10.2000 |
16 | Волин Игорь Владимирович | 13.10.2000 |
17 | Матура Николай Васильевич | 15.02.2001 |
18 | Гримальский Вячеслав Анатольевич | 12.04.2001 |
19 | Калинкин Иван Александрович | 22.04.2003 |
20 | Клепковский Анатолий Вячеславович | 09.10.2003 |
21 | Рекуто Ирина Николаевна | 16.02.2004 |
22 | Столяренко Евгений Иванович | 20.04.2004 |
23 | Богуцкий Александр Владимирович | 26.07.2004 |
24 | Погребниченко Петр Александрович | 10.09.2004 |
25 | Бобу Виталий Евгеньевич | 18.11.2004 |
26 | Баркарь Роман Семенович | 15.02.2005 |
27 | Кваченко Виктор Иванович | 19.02.2007 |
28 | Ковра Александра Антоновна | 15.03.2007 |
29 | Волощук Игорь Николаевич | 15.03.2007 |
30 | Чорнопыская Светлана Викторовна | 22.08.2007 |
31 | Мошняга Владимир Алексеевич | 05.03.2010 |
32 | Кирица Александр Александрович | 15.03.2010 |
33 | Мирза Валерий Петрович | 19.07.2010 |
34 | Нереуцкий Иван Васильевич | 01.10.2010 |
35 | Кобыляцкий Александр Васильевич | 08.10.2010 |
36 | Попова Валентина Николаевна | 13.12.2010 |
37 | Москаленко Александр Антонович | 16.02.2011 |
38 | Рыбка Виктор Николаевич | 25.02.2011 |
39 | Малина Валерий Алексеевич | 18.04.2011 |
40 | Добровольский Николай Леонидович | 11.07.2011 |
41 | Черниченко Виталий Васильевич | 13.02.2012 |
42 | Алексеев Григорий Николаевич | 21.03.2012 |
43 | Кобозев Сергей Васильевич | 17.05.2012 |
44 | Семеренко Вячеслав Семенович | 12.03.2014 |
Прокурорские работники (ст. 64 п.4 Закона ПМР «О прокуратуре ПМР»)
№ | Фамилия, имя, отчество | Дата взятия на учет |
---|
1 | Березин Владислав Андреевич | 18.08.2010 г. |
2 | Кирсей Александр Михайлович | 29.12.2010 г. |
3 | Почтарь Светлана Николаевна | 29.12.2010 г. |
4 | Шевченко Валерий Петрович | 31.03.2011 г. |
5 | Морареску- Диордиева Анна Ивановна | 22.06.2011 г. |
6 | Чуйкова Валентина Хакимовна | 11.08.2011 г. |
7 | Петросян Шушаник Шаваршовна | 14.11.2011 г. |
8 | Яковлев Сергей Валерьевич | 23.11.2011 г. |
9 | Андрущенко Виктор Викторович | 14.06.2012 г. |
10 | Кожухарь Татьяна Николаевна | 12.10.2012 г. |
11 | Харя Анна-Мария Ивановна | 12.12.2012 г. |
12 | Морареску Мария Ивановна | 29.01.2013 г. |
13 | Кирсей Иван Михайлович | 19.03.2013 г. |
14 | Луполов Кристиан Олегович | 08.05.2013 г. |
15 | Кирсей Михаил Михайлович | 04.06.2013 г. |
16 | Седловская Елена Сергеевна | 04.06.2013 г. |
17 | Татару Георгий Михайлович | 04.06.2013 г. |
18 | Кравец Сергей Сергеевич | 18.11.2013 г. |
19 | Килару Екатерина Викторовна | 13.03.2014 г. |
20 | Туртурика Сергей Владимирович | 20.03.2014 г. |
21 | Шевченко Вячеслав Викторович | 04.08.2014 г. |
22 | Седловский Александр Сергеевич | 13.10.2014 г. |
23 | Тишик Александра Валерьевна | 13.10.2014 г. |
24 | Рудинский Максим Витальевич | 13.10.2014 г. |
25 | Евстратьев Александр Владимирович | 13.10.2014 г. |
26 | Талпиз Михаил Михайлович | 18.11.2014 г. |
27 | Лупа Мария Викторовна | 03.12.2014 г. |