Решение от 21 ноября 2013 года № 102/1
Об установлении размера платы за патент для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью
Внимание!Согласно решению от 16 января 2015 года № 123/1 и решению от 3 ноября 2014 года №119/1 в тексте этого документа есть изменения.
В соответствии со статьёй 10 закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2008 года № 557-3-IV «Об индивидуальном предпринимательском патенте» (САЗ 08-38) в текущей редакции, Президиум Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ:
1.Установить месячную плату за патент для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в размерах, согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Президиума Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары от 24 ноября 2011 года №47/3 «Об установлении размера платы за патент для физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью» с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Президиума Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары от 5 апреля 2012 года № 56/2; от 11 апреля 2012 года № 57/1; от 12 июня 2012 года № 65/1; от 6 декабря 2012 года № 77/1; от 21 февраля 2013 года № 81/3; от 12 марта 2013 года № 82/1.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Председатель Президиума Совета народных депутатов А.Н. КОЛОМЫЦЕВ.
Приложение к решению Президиума Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары от 21 ноября 2013 года № 102/1
Виды (подвиды) предпринимательской деятельности и размеры месячной платы за предпринимательский патент
Виды (подвиды) предпринимательской деятельности | Ставки платы за патент в (РУ МЗП) |
---|---|
I. Виды деятельности, осуществляемые в форме индивидуального патента и семейного патента | |
1.РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ | |
1.1. Розничная торговля: | |
а) продовольственными товарами | 70 |
Примечание: для лиц достигших пенсионного возраста (мужчин - 60 лет, женщин - 55 лет) с уплатой стоимости патента по строке продовольственные товары разрешена деятельность по реализации подакцизных товаров: | |
сигареты с фильтром | 90 |
сигареты без фильтра | 90 |
кофе жаренного или не жаренного, с кофеином или без кофеина, кофейной шелухи и оболочки зерен кофе, заменителей кофе в любой пропорции | 90 |
- сельскохозяйственной продукцией | 70 |
- мясом | 90 |
- семенами | 45 |
- дрожжами | 50 |
б) розничная торговля непродовольственными товарами: | |
- предметами одежды с применением натурального меха | 120 |
- компьютерами, оргтехникой, бывшими в употреблении | 180 |
- иными не продовольственными товарами | 70 |
- строительными материалами | 100 |
- парфюмерией и косметикой | 65 |
1.2. Розничная торговля с автомототранспорта | 90 |
2. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ | |
2.1. Оказание юридической помощи (за исключением риэлтерских услуг)* | 100 |
2.2. Составление бухгалтерских отчетов* | 100 |
2.3. Грузовые автомобильные перевозки, кроме перевозок пожаро- и взрывоопасных, токсичных, ядовитых и радиоактивных грузов*: | |
а) до 1,5 тонны | 90 |
б) от 1,5 до 3,5 тонны | 100 |
в) свыше 3,5 тонны, в том числе с прицепом | ПО |
2.4. Выпечка хлебобулочных изделий, изготовление кондитерских изделий и их реализация: | |
а) кондитерских | 90 |
б) хлебобулочных | 80 |
в) бутербродов, пирожков и булочек с сосиской (мясом) и другими наполнителями | 50 |
2.5. Переработка зерна, семян подсолнечника, молока, мяса, шерсти, рыбы | 70 |
2.6. Логопедические услуги* | 45 |
2.7. Исключен | |
2.8. Ветеринарные, зоотехнические услуги* | 130 |
2.9. Машинописные работы, в том числе с использованием компьютера, ксерокопирование и переплетные работы | 90 |
2.10. Услуги по уходу за ногтями, парикмахерские (стрижка, укладка, лечение волос, химическая завивка, окраска волос, мелирование, тонирование волос, выпрямление волос, наращивание волос) и косметические (гигиенический массаж лица и шеи; гигиеническая чистка кожи лица, не осложненной кожными заболеваниями; окраска бровей и ресниц; приклеивание искусственных ресниц; эпиляция; депиляция; грим (макияж)), услуги по приему воздушных ванн (солярий) | 50 |
2.11. Пошив, вязание, ремонт одежды, аксессуаров, головных уборов, раскройка швейных изделий, в том числе для животных: | |
а) пошив свадебных платьев | 85 |
б) изготовление свадебных фат, бантов и свадебных украшений | 85 |
в) пошив накидок и полотняных сумок | 85 |
г) пошив одеял и иных изделий из тканей | 85 |
д) пошив верхней одежды | 85 |
е) пошив детской одежды | 50 |
ж) раскрой одежды | 50 |
з) машинная вязка | 85 |
и) ручная вязка, вязание крючком | 70 |
к) вышивка и выбивка изделий, плетение макраме | 70 |
л) шелкография | 70 |
м) пошив легких головных уборов | 50 |
н) ремонт одежды | 50 |
о) установка фурнитуры для одежды, обуви, сумок и т.п. | 50 |
2.12. Пошив и ремонт обуви: | |
а) пошив обуви | 85 |
б) ремонт обуви | 60 |
2.13. Прачечные услуги и чистка перопуховых изделий | 50 |
2.14. Преподавание иностранных языков (обучение индивидуальное или групповое, с числом слушателей до 12 человек)* | 85 |
2.15. Преподавание и репетиторство по различным дисциплинам кроме музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое, с числом слушателей до 12 человек)* | 85 |
2.16. Преподавание музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое, с числом слушателей до 12 человек)* | 50 |
2.17. Организация различных секций по интересам, в том числе по физической культуре, для детей в возрасте до 16 лет (группами до 14 человек)* | 40 |
2.18. Организация различных секций по интересам, в том числе по физической культуре, для взрослых (группами до 14 человек)* | 65 |
2.19. Почтовые экспресс - услуги по приему, перевозке и доставке корреспонденции и посылок | 70 |
2.20. Услуги по содержанию и благоустройству жилых помещений и прилегающих к ним участков | 50 |
2.21. Ремонт и техническое обслуживание автомашин, мотоциклов, мотороллеров, тракторов и с/х, в том числе вулканизация камер и покрышек в мастерских: | |
а) вулканизация камер | 90 |
б) наращивание покрышек | 120 |
в) техническое обслуживание автотранспортных средств | 120 |
г) ремонт автотранспортных средств и с/х техники | 120 |
д) рихтовка и покраска автомобилей | 120 |
е) изготовление и установка чехлов, поликов для автотранспортных средств | 120 |
2.22. Ремонт жилых помещений | 100 |
2.23. Производство и ремонт мебели | 90 |
2.24. Ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, оргтехники, вычислительной техники, инструментов и механизмов, часов: | |
а) ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, оргтехники, вычислительной техники, инструментов и механизмов | 100 |
б) ремонт часов | 50 |
2.25. Ремонт микроволновых печей и других бытовых электронагревательных приборов | 70 |
2.26. Ремонт бытовой теле-, аудио- и видеоаппаратуры | ПО |
2.27. Ремонт фотоаппаратов, кинокамер и других оптических аппаратов или приборов | 70 |
2.28. Ремонт и настройка музыкальных инструментов | 50 |
2.29. Фотографирование, видеосъемка, изготовление и реализация фотографий собственного изготовления | 90 |
2.30. Изготовление не тиражируемых плакатов, вывесок, оформление витрин, рекламное или художественное оформление | 70 |
2.31. Изготовление предметов народного художественного промысла и их реализация, кроме реализации на выставках и аукционах | 50 |
2.32. Музыкальное обслуживание церемоний, в том числе режиссура церемоний: | |
а) музыкальное обслуживание населения | 100 |
б) проведение и режиссура культурно-массовых мероприятий и организация досуга | 100 |
2.33. Пахота и другие работы по обработке земли техническими средствами, защита растений от вредителей и болезней | 65 |
2.34. Гувернерские услуги | 70 |
2.35. Передача прав пользования: | |
а) квартир индивидуальных жилых домов, а также помещений (площадей) или комнат из состава квартир или индивидуальных жилых домов: | |
- с одной комнатой (одной комнаты) | 40 |
- с двумя комнатами (двух комнат) | 50 |
- с тремя комнатами (трех комнат) | 50 |
- с четырьмя комнатами (четырех комнат) | 50 |
- с пятью комнатами (пяти комнат) | 65 |
- более чем с пятью комнатами (более пяти комнат) | 85 |
б) нежилых помещений | 30+2 за 1 кв. м. |
в) гаражей | 30+0,5 за 1 кв. м. |
г) земельных участков: | |
- сельскохозяйственного назначения | 30+2 с 1 га |
- несельскохозяйственного назначения | 30+7 с 1 га |
2.36. Изготовление, реализация и ремонт изделий из дерева, металла и гипса, в том числе плотницкие работы | 65 |
2.37. Изготовление и прокат реквизита для различного рода церемоний | 70 |
2.38. Дубление и обработка кожи и (или) меха, изготовление и реализация одежды меховой, предметов одежды с применением кожи или меха | 100 |
2.39. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом с числом посадочных мест не более 5 (пяти)* | 70 |
2.40. Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства: | |
а) растениеводство (за исключением грибоводства), в том числе цветоводство, садоводство (в год) | 24 с главы и каждого члена КФХ +10 с 1 га |
б) животноводство, в том числе птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, грибоводство | 12 |
2.41. Изготовление, реализация и ремонт оправ, линз, очков | 50 |
2.42. Разведение и реализация комнатных растений, аквариумных рыб, декоративных птиц и животных | 50 |
а) демонстрирование декоративных рыб, птиц, животных, цветов | 50 |
2.43. Изготовление и установка жалюзи | 65 |
2.44. Сварочные и сантехнические работы * | 100 |
2.45. Нарезка стекла, зеркал | 65 |
2.46. Прием у населения вторсырья (кроме лома черных и цветных металлов), макулатуры, стеклопосуды, стекло боя | 90 |
2.47. Переработка и обработка фруктов, овощей, ягод и реализация результатов переработки | 65 |
2.48. Услуги по уборке урожая с привлечением сельскохозяйственной техники индивидуальным владельцем | 65 |
2.49. Услуги переводчика | 65 |
2.50. Оказание услуг по погрузке и разгрузке грузов | 65 |
2.51. Ремонт абонентских устройств (телефонных аппаратов, факсов, модемов, автоответчиков и другие технических средств формирования сигналов электросвязи) | 70 |
2.52. Изготовление и реализация траурных венков, искусственных цветов, гирлянд, букетов | 50 |
2.53. Осуществление деятельности в качестве арбитражного управляющего | 50 |
2.54. Изготовление готовых блюд (из пищевых продуктов, не требующих термической обработки), горячих и прохладительных безалкогольных напитков и их реализации на передвижных лотках** | 60 |
2.55. Услуги по оказанию психологической помощи* | 60 |
2.56. Исключен | |
2.57. Исключен | |
2.58. Медицинские услуги, перечень которых устанавливается Правительством ПМР, включая массаж, услуги по уходу за больными* | 100 |
2.59. Услуги по установке и сопровождению программного обеспечения, созданию и сопровождению информационных ресурсов сети Интернет | 70 |
2.60. Организация туризма и экскурсий внутри страны | 60 |
2.61. Сдача в аренду грузовых автомобилей, самоходных машин и механизмов на пневмоходу (трактора, экскаваторы, комбайны, кары и др.)*** | 75 |
2.62. Организация и содержание зоопарков (при наличии согласования, полученного у уполномоченного Правительством ПМР исполнительного органа государственной власти) | 12 |
2.63. Услуги тира с использованием пневматического оружия (калибром не более 4,5 мм, скорость полета 150 м/с), а также с использованием оружия, которое относится к разряду игрушек, при обязательном согласовании с органами внутренних дел | 45 |
II. Виды деятельности, осуществляемые исключительно в форме семейного патента | |
3.1. Общественное питание* | 100 |
3.2. Услуги по изготовлению памятников и других похоронных реквизитов | 100 |
3.3. Исключен |
* при наличии специальной подготовки
** при наличии заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы о соответствии условий приготовления блюд санитарным нормам
*** плата за патент вносится за каждое транспортное средство