Распоряжение от 15 июня 2010 года № 237
О порядке работы Вечных Огней на мемориальных комплексах
Внимание!Согласно распоряжению от 24 сентября 2010 года № 365 в тексте этого документа есть изменения.
С целью обеспечения контроля за работой Вечных Огней на мемориальных комплексах, расположенных на территории Дубоссарского района и города Дубоссары, для организации работы по экономичному использованию газа и своевременному зажжению Вечных Огней в праздничные и памятные даты:
1. Утвердить график работы Вечных Огней в праздничные и мемориальные даты на мемориальных комплексах, расположенных в селах Дубоссарского района и г. Дубоссары (Прилагается).
2. Руководству ООО «Тираспольтрансгаз - Приднестровье» Дубоссарского филиала (О.А. Криворученко) обеспечить постоянное техническое обслуживание, контроль за состоянием Вечных Огней, своевременное зажжение и отключение согласно графика.
3. Главам сельских администраций, директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» осуществлять постоянный контроль за санитарным состоянием, уборкой и благоустройством территорий Мемориальных комплексов вблизи Вечных Огней.
4. Главному редактору газеты «Заря Приднестровья» В.И. Багнибову опубликовать данное распоряжение в ближайшем номере газеты.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары И.Л. МАЗУР.
График работы Вечных Огней на мемориальных комплексах в праздничные и знаменательные даты г. Дубоссары и Дубоссарского района в 2010 году
№ п/п | Адрес и наименование мемориального комплекса | Дата и время включения вечного огня | Дата и время отключения вечного огня |
---|---|---|---|
1. | Мемориал воинской Славы г. Дубоссары, ул. Дзержинского | постоянное горение | |
2. | Мемориальный комплекс погибшим односельчанам, микрорайон Лунга | 23 февраля | 23.2 |
9 мая | 9.05 | ||
Выпускные вечера | (по графику УНО) | ||
1 августа – День Памяти | 1.08 | ||
2 сентября – День Республики | 2.09 | ||
Храмовый праздник 14 октября | 14.10 | ||
2 ноября | 2.11 | ||
13 декабря | 13.12 | ||
во все дни с 8-00 до 23-00 | |||
3. | Мемориальный комплекс в с. Красный Виноградарь | 23 февраля | 23.2 |
9 мая | 9.05 | ||
Выпускные вечера | (по графику УНО) | ||
1 августа – День Памяти | 1.08 | ||
2 сентября – День Республики | 2.09 | ||
Храмовый праздник 14 октября | 8.11 | ||
во все дни с 8-00 до 23-00 | |||
4. | Мемориальный комплекс в с. Ново -Комиссаровка | 23 февраля | 23.2 |
9 мая | 9.05 | ||
Выпускные вечера | (по графику УНО) | ||
1 августа – День Памяти | 1.08 | ||
2 сентября – День Республики | 2.09 | ||
Храмовый праздник 14 октября | 10.10 | ||
во все дни с 8-00 до 23-00 | |||
5. | Братская могила в с. Роги | 23 февраля | 23.2 |
9 мая | 9.05 | ||
Выпускные вечера | (по графику УНО) | ||
1 августа – День Памяти | 1.08 | ||
2 сентября – День Республики | 2.09 | ||
Храмовый праздник 14 октября | 14.10 | ||
во все дни с 8-00 до 23-00 | |||
6. | Братская могила в с. Гояны | 23 февраля | 23.2 |
9 мая | 9.05 | ||
Выпускные вечера | (по графику УНО) | ||
1 августа – День Памяти | 1.08 | ||
2 сентября – День Республики | 2.09 | ||
Храмовый праздник 14 октября | 9.10 | ||
во все дни с 8-00 до 23-00 | |||
7. | Мемориальный комплекс в с. Цыбулевка | 23 февраля 9 мая Выпускные вечера 1 августа – День Памяти 2 сентября – День Республики День села | 23.2 9.05 (по графику УНО) 1.08 2.09 21.11 |
во все дни с 8-00 до 23-00 | |||
8. | Мемориальный комплекс в с. Гармацкое | 23 февраля | 23.2 |
9 мая | 9.05 | ||
Выпускные вечера | (по графику УНО) | ||
1 августа – День Памяти | 1.08 | ||
2 сентября – День Республики | 2.09 | ||
Храмовый праздник 14 октября | 21.11 | ||
во все дни с 8-00 до 23-00 | |||
9. | Братская могила в с. Дойбаны I (у школы) | 23 февраля | 23.2 |
9 мая | 9.05 | ||
Выпускные вечера | (по графику УНО) | ||
1 августа – День Памяти | 1.08 | ||
2 сентября – День Республики | 2.09 | ||
Храмовый праздник 14 октября | 19.9 | ||
во все дни с 8-00 до 23-00 | |||
10. | Мемориальный комплекс «Скорбящая мать» с. Дойбаны I | 23 февраля | 23.2 |
9 мая | 9.05 | ||
Выпускные вечера | (по графику УНО) | ||
1 августа – День Памяти | 1.08 | ||
2 сентября – День Республики | 2.09 | ||
Храмовый праздник 14 октября | 19.9 | ||
во все дни с 8-00 до 23-00 | |||
11. | Мемориальный комплекс в с. Койково | 23 февраля | 23.2 |
9 мая | 9.05 | ||
Выпускные вечера | (по графику УНО) | ||
1 августа – День Памяти | 1.08 | ||
2 сентября – День Республики | 2.09 | ||
Храмовый праздник 14 октября | 14.10 | ||
во все дни с 8-00 до 23-00 | |||
12. | Мемориальный комплекс с. Дубово | 23 февраля | 23.2 |
9 мая | 9.05 | ||
Выпускные вечера | (по графику УНО) | ||
1 августа – День Памяти | 1.08 | ||
2 сентября – День Республики | 2.09 | ||
Храмовый праздник 14 октября | 21.09 |
Глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары И. МАЗУР