Информация о доходах и расходах г. Дубоссары и Дубоссарского района за декабрь 2015 г.
29 января 2016 г. в 16:36

Таким образом, в рассматриваемый период в местный бюджет г. Дубоссары и Дубоссарского района средств поступило меньше на 3 652 341 руб., или на 5,47%. При этом без учета средств целевых бюджетных фондов и счетов в доход местного бюджета г. Дубоссары и Дубоссарского района поступило 58 076 857 руб., что на 4 476 448 руб., или на 7,16 % ниже уровня 2014 года.
№ | Показатель | Ед.изм-я | Факт за декабрь 2014 г | Факт за декабрь 2015 г | Отклонение % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Совокупные доходы местного бюджета (без учета трансфертов и субсидий из РБ) | тыс.руб. | 6055 | 6245 | 103,1 |
2 | Трансферты из РБ | тыс.руб. | 2650 | 669 | |
3 | Совокупные расходы местного бюджета без дор.фонда, в том числе: | тыс.руб. | 10927 | 9709 | 88,9 |
3.1 | Направленные на выплату заработных плат и пособий | тыс.руб. | 6715 | 6237 | 92,9 |
4 | Задолженность по выплатам заработных плат на 1.11.2015 г. | тыс.руб. | 13 675 | ||
5 | % обеспеченности совокупных расходов собственными доходами (без учета трансфертов) | % | 55,41 | 64,32 |
Предыдущая новость »
Пресс-служба Дубоссарского РОВД сообщает« Следующая новость
29 января прошла сессия Совета народных депутатов


Вы можете листать страницы, используя стрелки ← и → на клавиатуре.