Доходы и расходы г. Дубоссары и Дубоссарского района за июнь 2015 года
15 июля 2015 г. в 17:26

№ | Показатель | Ед.измерения | Факт за (июнь 2014 г) | Факт за (июнь 2015 г.) | Отклонение % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Совокупные доходы местного бюджета (без учета трансфертов и субсидий из РБ) | тыс. руб. | 5379 | 5069 | 94,2 |
2 | Трансферты из РБ | тыс. руб. | 1929 | 800 | 41,5 |
3 | Совокупные расходы местного бюджета без дор.фонда, в том числе: | тыс. руб. | 7126 | 7529 | 105,7 |
3,1 | Направленные на выплату заработных плат и пособий | тыс. руб. | 6328 | 4473 | 70,7 |
4 | Задолженность по выплатам заработных плат и пособий* | тыс. руб. | 1724 | ||
5 | % обеспеченности совокупных расходов собственными доходами (без учета трансфертов) | % | 75 | 67 |
* задолженность по заработной плате по состоянию на 1 июля 2015 года составила 6 917 тыс.руб.
Предыдущая новость »
В селе Ново-Комиссаровка прошла встреча жителей с руководством города и района« Следующая новость
В РОВД подвели итоги деятельности за первое полугодие текущего года


Вы можете листать страницы, используя стрелки ← и → на клавиатуре.