Информация об исполнении консолидированного бюджета, бюджета Единого государственного фонда социального страхования за январь-август 2014 года

При этом фактические расходы консолидированного бюджета за аналогичный период сложились в сумме 2 698 902 856 руб. Таким образом, государство смогло обеспечить расходы собственными доходами почти на 80%.
В бюджет Единого государственного фонда социального страхования (ЕГФСС) за январь-август 2014 годапоступили собственные налоговые доходы в сумме 943 026 205 рублей. Напомним, из средств данного фонда гражданам выплачиваются пенсии и пособия. За указанный период на эти цели направлено 1 358 833 719 рублей ПМР. В результатеобеспеченность расходов ЕГФСС собственными доходами составила порядка 70%. Для выполнения обязательств по выплате пенсий и пособий в полном объеме государством привлечены средства в сумме 415 807 514 рублей, что,например, составляет более 73% от суммы всех налоговых доходов местных бюджетов за аналогичный период.
В 2014 году рост доходов Единого государственного фонда социального страхования запланирован на 9,6 млн. долл. США. Вместе с тем возникла потребность в увеличении затрат на выплату пенсий и пособий. Плановые расходы Фонда в 2014 году выросли на 23 млн. долл. США. Специалисты отмечают, что это делает крайне напряженным исполнение как бюджета Фонда, так и консолидированного бюджета в целом. Возможность привлечения государством совокупных источников доходов на погашение дефицита сократилась как в результате снижения показателей потребления природного газа промышленным сектором, так и вследствие вынужденной гибкой тарифной политики. Как известно, государство оказывает поддержку крупнейшим хозяйствующим субъектам Приднестровья в виде снижения тарифов на энергоносители на период поиска новых рынков сбыта.
Недостаточность средств на покрытие расходов испытывают города и районы республики. Так, за 8 месяцев текущего года местным бюджетам удалось обеспечить собственными доходами в общей сложности 78 процентов расходов. При этом самый низкий уровень обеспеченности расходов собственными доходами отмечен в Григориопольском и Каменском районах – 45,7% и 44,1% соответственно. Наиболее высоких показателей достигли города Тирасполь и Бендеры. Им удалось собрать в доходную часть своих бюджетов средства, за счет которых обеспечены фактические расходы на 96,5% и 94,6% соответственно.
Сравнительный анализ обеспеченности расходов государственного бюджета по направлениям и муниципалитетам приведен в диаграмме 1:
Диаграмма 1 (%)
В ряде районов собственные налоговые и неналоговые доходы не покрывают расходы даже на «образование». Так, за 8 месяцев 2014 года обеспеченность расходов на сферу просвещения собственными доходами в Дубоссарском районе сложилась на уровне 93,6%, в Слободзейском районе - 85%, в Каменском районе – 69,3%, в Григориопольском районе - 65,5%.
Сравнительный анализ обеспечения расходов местного бюджета только собственными налоговыми и неналоговыми доходами в разрезе муниципалитетов приведен в диаграмме 2:
Диаграмма 2 (млн.руб.)
Специалисты подчеркивают, что высокие показатели дефицита как республиканского, так и местных бюджетов усугубляют ситуацию с выполнением государством принятых на себя обязательств. Так, рост показателей кредиторской задолженности (без учета задолженности по оплате труда и начислениям на социальное страхование) с начала года на отчетную дату 1.07.2014г. показывает прирост кредиторской задолженности по всем местным бюджетам от 3,5 млн. руб. по Григориопольскому району до 12 млн. руб. по городу Днестровск (диаграмма 3). Всего задолженность по местным бюджетам с 1 января 2014 года выросла по состоянию на 1 июля 2014 года на 56,2 млн.руб. и составила 617,4 млн.руб. (из них 458,7 млн.руб. – по коммунальным услугам):
Диаграмма 3 (млн.руб.)
Напряженное исполнение бюджета в текущем году потребовало от Правительства ПМР принятия экстренных и непопулярных мер, о своевременности которых можно судить по показателям динамики обеспеченности расходов республиканского бюджета собственными доходами в течение 8 месяцев 2014 года (диаграмма 4, диаграмма 5):
Диаграмма 4 (%)
Диаграмма 5 (млн.руб.)
Динамика доходов и расходов республиканского бюджета за 8 месяцев 2014г.
Следует отметить, что за 8 месяцев 2014 года расходы республиканского бюджета только по направлениям образование, здравоохранение, социальная политика, трансферты местным бюджетам составили в сумме 587 387 219 руб., что превысило сумму всех налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов за аналогичный период (571 165 000 руб.)
Меры, принятые Правительством ПМР по стабилизации исполнения республиканского бюджета в текущем году повлияли на сокращение показателей кредиторской задолженности республиканского бюджета, однако кредиторская задолженность республиканского бюджета (без учета задолженности по оплате труда и начислениям на социальное страхование) на отчетную дату 1.07.14г. является существенной - 318,6 млн.руб., из них 115,2 млн.руб. – по коммунальным услугам.
Отсутствие достаточных источников финансирования социально защищенных статей расходов бюджета практически не оставляет возможности для компенсации государством льгот, гарантированных действующим законодательством льготным категориям граждан. Из 66 млн.руб. обязательств первого полугодия текущего года профинансировано 1,9 млн.руб. или порядка 3%.
Исполнение плана расходов республиканского бюджета и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года)
Наименование | Расход | Собственный доход Факт | Обеспеченность плановых расходов, % | Обеспеченность фактических расходов, % | ||||||||||||||||||||
План | Факт | % выпол-нения | в руб. | без учёта государствен-ных краткосрочных облигаций (ГКО) | Всего | без учёта государствен-ных краткосрочных облигаций (ГКО) | Всего | без учёта государствен-ных краткосрочных облигаций (ГКО) | ||||||||||||||||
Всего | 2 759 724 543 | 1 916 176 630 | 69,4 | 1 541 938 495 | 1 313 226 612 | 55,9 | 47,6 | 80,5 | 68,5 | |||||||||||||||
без учёта гуманитарной помощи | 2 749 697 363 | 1 896 333 062 | 69,0 | 1 516 751 278 | 1 288 039 395 | 55,2 | 46,8 | 80,0 | 67,9 | |||||||||||||||
В том числе | ||||||||||||||||||||||||
Расходы | Доходы | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт | % выпол-нения | План | Факт | % выпол-нения | |||||||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 121 280 281 | 92 536 596 | 76,3 | 1. Налоговые и неналог. платежи, в том числе: | 947 845 528 | 979 826 738 | 103,4 | |||||||||||||||||
Органы судебной власти | 26 629 344 | 18 375 046 | 69,0 | - акцизный сбор (импорт), таможенная пошлина | 482 946 280 | 546 508 280 | 113,2 | |||||||||||||||||
Международная деятельность | 3 494 565 | 173 798 | 5,0 | - прочие налоговые и неналоговые платежи | 464 899 248 | 433 318 458 | 93,2 | |||||||||||||||||
Государственная оборона | 151 116 878 | 94 408 505 | 62,5 | 2. ГКО | 231 802 777 | 228 711 883 | 98,7 | |||||||||||||||||
Право-охранительная деятельность и обеспеч. безопасности гос-ва | 332 092 923 | 239 924 937 | 72,2 | 3. Гуманитарная помощь | 22 908 072 | 25 187 217 | 109,9 | |||||||||||||||||
Фундаменталь-ные исследования и содействие НТП | 17 246 934 | 13 081 143 | 75,8 | 4. Доходы целевых бюджетных фондов, в т.ч.: | 146 861 579 | 138 145 041 | 94,1 | |||||||||||||||||
Сельское хозяйство | 22 538 862 | 18 484 590 | 82,0 | - фонд ГТК | 46 390 781 | 39 608 204 | 85,4 | |||||||||||||||||
Охрана окруж. среды, гидро-метеорология, лесное, рыбное и вод | 10 526 778 | 7 173 945 | 68,1 | - дорожный фонд | 96 320 177 | 91 122 243 | 94,6 | |||||||||||||||||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 49 746 636 | 30 387 111 | 61,1 | - фонд гос.гарантий (паевые сборы) | 3 504 312 | |||||||||||||||||||
Образование | 228 144 313 | 174 542 892 | 76,5 | - эколог.фонд | 4 150 621 | 3 910 282 | 94,2 | |||||||||||||||||
Культура, искусство, кинематография | 15 549 586 | 12 198 265 | 78,4 | 5. Доходы от оказания платных услуг | 132 428 101 | 104 024 116 | 78,6 | |||||||||||||||||
Средства массовой информации | 34 931 351 | 17 839 222 | 51,1 | 6.Социальный стабилизационный фонд | 66 043 500 | 66 043 500 | 100,0 | |||||||||||||||||
Здравоохранение | 415 318 398 | 300 563 621 | 72,4 | |||||||||||||||||||||
Социальная политика | 488 108 680 | 292 818 650 | 60,0 | |||||||||||||||||||||
Обслуживание государственного долга | 68 759 812 | 65 671 534 | 95,5 | |||||||||||||||||||||
Пополнение государственных резервов | 15001555 | 1555 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 146 201 055 | 119 725 114 | 81,9 | |||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | 13 394 902 | 9 038 233 | 67,5 | |||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 367 517 837 | 205 545 009 | 55,9 | |||||||||||||||||||||
Возврат кредитов по государствен-ному долгу | 163 042 965 | 163 042 965 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Целевые бюджетные фонды | 69 080 888 | 40 643 899 | 58,8 | |||||||||||||||||||||
Итого | 2 759 724 543 | 1 916 176 630 | 1 547 889 557 | 1541938495,0 |
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года)
Всего местный бюджет
Государственная администрация | Расход | Государственная администрация | Собственный доход | |||||||||||
План | Факт | % выпол-нения | в руб. | Обеспеченность, % | ||||||||||
плановых расходов | фактических расходов | |||||||||||||
Всего местный бюджет | 1 098 242 150 | 782 726 226 | 71,3 | Всего местный бюджет | 612 117 408 | 55,7 | 78,2 | |||||||
Всего без учёта гуманитарной помощи | 1 089 817 649 | 776 468 913 | 71,2 | 56,2 | 78,8 | |||||||||
в том числе | ||||||||||||||
расходы | доходы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
направление расходов | план | факт | % выпол-нения | источники доходов | план | факт | % выпол-нения | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 56 668 919 | 42 435 725 | 74,9 | 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: | 513 816 602 | 571 165 000 | 11,2 | |||||||
Государственная оборона | 704 823 | 473 173 | 67,1 | - доходы от приватизации | 1 956 158 | 1 284 975 | 65,7 | |||||||
Правоохранительная деят-ность и обеспеч. Безопасности гос-ва | 31 273 739 | 22 814 759 | 73,0 | 2. Доходы территориального экологического фонда | 9 561 973 | 8 731 872 | 91,3 | |||||||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 1 008 046 | 845 182 | 83,8 | 3. Доходы от оказания платных услуг | 31 048 796 | 30 935 561 | 99,6 | |||||||
Жилищное и коммунальное хозяйство | 47 177 960 | 35 414 667 | 75,1 | |||||||||||
Образование | 599 359 147 | 466 689 709 | 77,9 | |||||||||||
Культура, искусство, кинематография | 51 233 268 | 38 562 093 | 75,3 | |||||||||||
Средства массовой информации | 3 498 080 | 2 734 672 | 78,2 | |||||||||||
Здравоохранение | 2 998 412 | 2 408 189 | 80,3 | |||||||||||
Социальная политика | 27 984 106 | 20 109 271 | 71,9 | |||||||||||
Капитальные вложения | 24 465 393 | 12 242 097 | 50,0 | |||||||||||
Прочие расходы | 236 656 781 | 133 087 278 | 56,2 | |||||||||||
Целевые бюджетные фонды | 15 213 476 | 4 909 411 | 32,3 |
Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) г. Дубоссары и Дубоссарский район
Государственная администрация | Расход | Государственная администрация | Собственный доход | |||||||||||||||||||||
План | Факт | % выпол-нения | в руб. | Обеспеченность, % | ||||||||||||||||||||
плановых расходов | фактических расходов | |||||||||||||||||||||||
г. Дубоссары и Дубоссарский р-н (Всего) | 93 611 374 | 68 348 407 | 73,0 | г. Дубоссары и Дубоссарский р-н | 40 996 122 | 43,8 | 60,0 | |||||||||||||||||
без учёта гуманитарной помощи | 92 864 566 | 67 791 260 | 73,0 | 44,1 | 60,5 | |||||||||||||||||||
в том числе | ||||||||||||||||||||||||
расходы | доходы | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
направление расходов | план | факт | % выпол-нения | источники доходов | план | факт | % выполнения | |||||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 5 927 786 | 4 219 859 | 71,2 | 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: | 36 773 709 | 38 959 547 | 105,9 | |||||||||||||||||
Государственная оборона | 108 811 | 68 166 | 62,6 | - доходы от приватизации | 200 000 | 28 215 | 14,1 | |||||||||||||||||
Правоохранительная деятельность и обеспеч. безопасности гос-ва | 2 608 722 | 1 902 042 | 72,9 | 2. Доходы территориального экологического фонда | 295 906 | 314 349 | 106,2 | |||||||||||||||||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 76 000 | 20 515 | 27,0 | 3. Доходы от оказания платных услуг | 1 835 118 | 1 694 011 | 92,3 | |||||||||||||||||
Жилищное и коммунальное хозяйство | 4 910 278 | 2 441 307 | 49,7 | |||||||||||||||||||||
Образование | 51 195 305 | 41 624 948 | 81,3 | |||||||||||||||||||||
Культура, искусство, кинематография | 5 294 023 | 3 967 746 | 74,9 | |||||||||||||||||||||
Средства массовой информации | 168 671 | 146 616 | 86,9 | |||||||||||||||||||||
Социальная политика | 3 054 845 | 2 256 665 | 73,9 | |||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 19 871 443 | 11 644 688 | 58,6 | |||||||||||||||||||||
Целевые бюджетные фонды | 395 490 | 55 855 | 14,1 |


Вы можете листать страницы, используя стрелки ← и → на клавиатуре.